Описание
Воздухоохлаждаемые чиллера серии FCM 055 – 830 (стандартная версия).
Серия FCM 055 — 830 | Ед.изм. | 055.2 | 085.2 | 110.2 | 135.2 | 160.4 | 210.2 | 290.4 | 380.4 | 470.6 | 590.6 | 680.8 | 830.8 |
Холодопроизводительность* | кВт | 54,3 | 78,1 | 104,2 | 126,8 | 154,8 | 206,7 | 288,8 | 371,9 | 475,1 | 596,3 | 682,5 | 808,2 |
Потребляемая мощность | кВт | 19 | 29 | 34 | 44 | 55 | 72 | 103 | 129 | 163 | 199 | 223 | 288 |
EER | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 2,8 | |
Номинальный расход воды | мᵌ/ч | 9.3 | 13.5 | 18 | 21.7 | 26.5 | 35.5 | 50 | 63.8 | 81.4 | 102.2 | 117.0 | 138,6 |
Минимальный расход воды | мᵌ/ч | 6.0 | 8.5 | 9 | 11 | 13.5 | 18 | 25 | 32 | 41 | 51.2 | 59 | 69,3 |
Кол-во компрессоров/контуров | шт | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 6/3 | 6/3 | 8/4 | 8/4 |
Вентилятор | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 |
Расход воздуха | мᵌ/ч | 18 500 | 21 000 | 40 000 | 40 000 | 38 000 | 60 000 | 80 000 | 120 000 | 160 000 | 180 000 | 240 000 | 240 000 |
Звуковая мощность | дБ | 81 | 82 | 87 | 90 | 85 | 89 | 92 | 94 | 94 | 96 | 94 | 98 |
Звуковое давление (удаление-10м.) | дБ | 52 | 54 | 59 | 61 | 56 | 61 | 63 | 65 | 64 | 67 | 65 | 68 |
Тип хладогента (фреон) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Длина | мм | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 1 210 | 2 420 | 2 420 | 3 630 | 4 840 | 6 050 | 7 260 | 7 260 |
Ширина | мм | 1 619 | 1 619 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
Высота | мм | 1 600 | 1 600 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
Вес нетто. | кг | 515 | 577 | 903 | 960 | 1 239 | 1 366 | 1 781 | 2 299 | 3 200 | 3 763 | 4 587 | 4 699 |
*- В соответствии со стандартами EUROVENT LCP/A/P/C/AC, вода Тin /T out 12˚C/7˚C . наружный воздухТ= +35˚С.
* Производитель оборудования оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования без дополнительного уведомления, при условии сохранения основных технических характеристик.
Доступные опции для чиллеров серии FCM 055 ÷ 830.
01.Антикоррозийное покрытие воздушного конденсатора.
02.Воздушный конденсатор устойчивый к высоко агрессивной внешней среде (медно/медный с особо стойким антикоррозийным покрытием – эпоксидная защита/катафорез)
03.Вентиляторы с ЕС моторами
04.Насос (доступен стандартный насос и высоконапорный)
05.Сдвоенный насос(один работает, второй в режиме stand-by mode of operation)
06.Cистема наполнения воды
07.Демпферный бак на 1500; 1000; 500 литров.
08.Звукоизолирующие кожухи на компрессор
09.Низкошумные вентиляторы
10.Защитная решетка на конденсаторы
11.Работа при низких температурах( до -10˚С), тиристорный регулятор АС вентиляторов; подогреватель насосов; подогреватель электрошкафа.
12.Инвертор на насосы
13.Работа при низких температурах наружного воздуха до -30˚С
14.Испаритель и гидромодуль в алюминиевом коробе
15.Плавный пуск компрессоров
16.Выносной пульт управления
17.Дополнительная световая индикация: «Компрессор включен», «подогреватель включен»
18.Подсоединения по воде: Victaulic или флянцы
19.Антивибрационные опоры
20.Окраска оборудования в в цвет, выбранный клиентом
21.Упаковка в деревянный ящик для дальнейшей транспортировки